8. Internationaler Hessenpokal - Hessischer Behinderten- und Rehabilitationssportverband e.V

RESULTS

R1 - Air Rifle Standing SH1
Platz Name Vorname Verein / Verband 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt
01 Zimmermann Kevin Deutschland 99 98 98 97 97 98 587
02 Pinter Franci Slowenien 98 96 96 98 100 98 586
03 Neumeier Josef Deutschland 100 96 96 97 99 98 586
04 Gau Norbert Deutschland 95 96 97 96 99 98 581
05 Adams Ashley Australien 97 98 96 96 96 97 580
06 Schäfer Joachim Deutschland 96 96 96 99 98 95 580
07 Kosmala Stan Australien 94 96 95 98 99 94 576
08 Henker Siegmar Deutschland 95 95 96 97 94 95 572
09 Willis Colin Neuseeland 97 93 93 95 94 97 569
10 Wyss August Schweiz 94 95 97 94 92 96 568
11 Andruszkiewicz Waldemar Polen 95 92 97 93 94 96 567
12 Steffen Hans-Peter Schweiz 94 90 94 96 95 95 564
13 Vlaminck Walter Belgien 90 93 96 92 95 92 558
14 Kohler Jürg Schweiz 89 92 94 93 93 93 554
15 Saluda Andrzej Polen 87 94 92 93 93 91 550
16 Wagner Sascha Deutschland 90 93 94 89 93 89 548
17 Florek Janusz Polen 87 88 91 92 91 88 537
18 Fendt Bernhard Deutschland 90 88 89 95 88 87 537
19 Bernhard Arthur Schweiz 86 93 85 85 84 87 520

 

R2 - Air Rifle Standing Female SH1
Platz Name Vorname Verein / Verband 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Gesamt
01 Kosmala Elisabeth Australien 99 97 96 98 390
02 Brogle Sabine Deutschland 98 97 99 96 390
03 Schmermund Manuela Deutschland 95 94 96 99 384
04 Shui Mai April Hongkong 97 94 96 93 380
05 Priest Claire Großbritannien 92 91 96 95 374
06 Szulo Jolanta Polen 88 96 96 93 373
07 Hoeven van Jolanda Niederlande 83 86 86 93 348

 

R3 - Air Rifle Prone SH1
Platz Name Vorname Verein / Verband 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt
01 Pinter Franci Slowenien 100 100 100 100 100 100 600
02 Andruszkiewicz Waldemar Polen 100 100 100 100 100 100 600
03 Adams Ashley Australien 100 100 100 100 100 100 600
04 Wyss August Schweiz 99 100 100 100 100 100 599
05 Willis Colin Neuseeland 99 100 100 100 100 100 599
06 Fendt Bernhard Deutschland 100 100 100 100 99 100 599
07 Kosmala Elisabeth Australien 100 100 100 100 100 99 599
08 Priest Claire Großbritannien 100 100 100 100 98 99 597
09 Saluda Andrzej Polen 99 98 100 99 99 100 595
10 Zimmermann Kevin Schweiz 98 100 98 99 99 100 594
11 Hegemann Ebba Deutschland 98 99 100 99 99 99 594
12 Henker Siegmar Deutschland 99 99 99 99 99 98 593
13 Shui Mai April Hongkonk 100 98 99 100 98 98 593
14 Kosmala Stan Australien 98 100 99 99 97 99 592
15 Szulo Jolanta Polen 98 97 99 98 99 99 590
16 Brogle Sabine Deutschland 100 99 100 97 96 97 589
17 Steffen Hans-Peter Schweiz 99 97 98 99 98 97 588
18 Kohler Jürg Schweiz 95 100 100 96 99 97 587
19 Bernhard Arthur Schweitz 97 96 98 99 97 98 585
20 Vlaminck Walter Belgien 98 93 96 100 99 98 584
21 Florek Janusz Polen 94 98 96 94 94 98 574

 

R4 - Air Rifle Standing SH2
Platz Name Vorname Verein / Verband 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt
01 Latzke Christiane Deutschland 100 100 99 100 100 100 599
02 Damjan Pavlin Slowenien 99 98 99 100 97 99 592
03 Majcenovic Srecko Slowenien 100 98 100 99 98 96 591
04 Stamper Hans Belgien 98 98 99 97 98 98 588
05 Dessart Luc Belgien 96 99 99 98 98 96 586
06 Worsley Peter Australien 97 99 98 95 98 98 585
07 Ziebarth David Australien 97 98 97 98 98 96 584
08 Huser Stefan Schweiz 96 97 99 97 97 97 583
09 Seitz Frank Deutschland 96 99 100 98 96 94 583
10 Sinsel Franz-Josef Deutschland 95 99 95 96 99 98 582
11 Rigouts Marina Belgien 95 94 96 97 100 98 580
12 Höfler Ingrid Österreich 97 96 97 94 95 93 572
13 Hühnerfeld Manfred Deutschland 94 98 95 94 95 95 571
14 Hartmann Andreas Deutschland 94 92 94 93 97 94 564

 

R5 - Air Rifle Prone SH2
Platz Name Vorname Verein / Verband 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt
01 Latzke Christiane Deutschland 100 100 100 100 100 100 600
02 Pavlin Damjan Slowenien 99 100 100 100 100 100 599
03 Seitz Frank Deutschland 98 100 100 100 100 100 598
04 Huser Stefan Schweiz 99 99 99 99 100 100 596
05 Stamper Hans Belgien 100 99 100 100 100 97 596
06 Rigouts Marina Belgien 99 100 100 99 99 98 595
07 Majcenovic Srecko Slowenien 99 97 99 99 98 100 592
08 Worsley Peter Australien 97 99 100 100 96 100 592
09 Dessart Luc Belgien 100 97 97 99 100 99 592
10 Ziebarth David Österreich 97 97 97 99 99 98 587
11 Hartmann Andreas Deutschland 97 98 97 99 98 98 587
12 Sinsel Franz-Josef Deutschland 97 97 98 96 98 99 585
13 Höfler Ingrid Österreich 95 95 92 91 94 92 559

 

R6 - English Match SH1
Platz Name Vorname Verein / Verband 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt
01 Adams Ashley Australien 100 98 99 97 97 99 590
02 Falke Franz Deutschland 98 99 99 97 95 98 586
03 Shaziri Doron Israel 95 100 97 98 99 97 586
04 Andruszkiewicz Waldemar Polen 99 97 97 96 95 98 582
05 Fendt Bernhard Deutschland 96 99 97 97 97 95 581
06 Hadassi Abraham Israel 97 95 96 98 97 97 580
07 Wyss August Schweiz 98 98 97 97 92 97 579
08 Kosmala Elisabeth Australien 95 96 97 96 94 98 576
09 Szulo Jolanta Polen 96 95 98 96 96 94 575
10 Brogle Sabine Deutschland 92 95 98 95 93 98 571
11 Hegemann Ebba Deutschland 95 96 95 94 95 94 569
12 Pinter Franci Slowenien 94 97 93 94 94 94 566
13 Kohler Jürg Schweiz 93 96 93 92 95 95 564
14 Henker Siegmar Deutschland 96 95 96 95 89 93 564
15 Steffen Hans-Peter Schweiz 90 96 95 95 93 94 563
16 Gau Norbert Deutschland 94 91 98 90 93 96 562
17 Schäfer Joachim Deutschland 96 96 93 95 88 93 561
18 Florek Janusz Polen 96 97 93 94 89 90 559
19 Bernhard Arthur Schweiz 90 95 94 96 89 94 558
20 Zimmermann Kevin Deutschland 91 94 89 94 94 95 557
21 Saluda Andrzej Polen 97 95 85 91 93 94 555
22 Vlaminck Walter Belgien 95 92 91 92 91 89 550
23 Kosmala Stan Australien 91 96 88 95 93 87 550

 

R7 - Free Rifle 3 x 40 SH1
Platz Name Vorname Verein / Verband 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Prone 5. Serie 6. Serie 7. Serie 8. Serie Standing 9. Serie 10. Serie 11. Serie 12. Serie Kneeling Gesamt
01 Shaziri Doron Israel 95 100 97 98 390 96 92 91 93 372 94 94 93 97 378 1140
02 Pinter Franci Slowenien 94 97 93 94 378 94 95 96 93 378 97 97 95 95 384 1140
03 Neumeier Josef Deutschland 97 98 96 98 389 90 95 90 90 365 97 98 96 93 384 1138
04 Adams Ashley Australien 100 98 99 97 394 93 97 95 89 374 91 88 92 94 365 1133
05 Wyss August Schweiz 98 98 97 97 390 90 90 94 83 357 97 97 95 96 385 1132
06 Henker Siegmar Deutschland 96 95 96 95 382 90 94 91 92 367 95 91 94 94 374 1123
07 Falke Franz Deutschland 98 99 99 97 393 90 87 90 92 359 90 92 95 88 365 1117
08 Schäfer Joachim Deutschland 96 96 93 95 380 91 90 92 91 364 90 94 94 92 370 1114
09 Zimmermann Kevin Deutschland 91 94 89 94 368 94 90 90 94 368 96 90 92 93 371 1107
10 Andruszkiewicz Waldemar Polen 99 97 97 96 389 80 87 80 85 332 96 94 93 94 377 1098
11 Steffen Hans-Peter Schweiz 90 96 95 95 376 81 90 82 87 340 90 92 92 94 368 1084
12 Florek Janusz Polen 96 97 93 94 380 84 82 83 88 337 95 90 87 93 365 1082
13 Gau Norbert Deutschland 94 91 98 90 373 82 74 84 82 322 85 85 85 89 344 1039
14 Saluda Andrzej Polen 97 95 85 91 368 82 76 73 81 312 86 81 90 91 348 1028
15 Bernhard Arthur Schweiz 90 95 94 96 375 68 58 69 75 270 93 86 85 86 350 995
16 Kohler Jürg Schweiz 93 96 93 92 374 65 78 83 79 305 75 76 82 79 312 991

 

R8 - Standard Rifle 3 x 20 SH1
Platz Start-Nr. Name Vorname Verein / Verband 1. Serie 2. Serie Prone 3. Serie 4. Serie Standing 5. Serie 6. Serie Kneelling Total
01 5 Brogle Sabine Deutschland 92 95 187 93 96 189 90 95 185 561
02 95 Kosmala Elisabeth Australien 95 96 191 91 89 180 93 96 189 560
03 84 Schmermund Manuela Deutschland 97 93 190 86 91 177 85 92 177 544
04 24 Szulo Jolanta Polen 96 95 191 81 86 167 85 90 175 533
05 6 Schulz Loraine Deutschland 83 96 179 94 88 182 87 81 168 529

 

P1 - Air Pistol SH1
Platz Name Vorname Verein / Verband 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt
01 Hartmann Roland Deutschland 94 90 95 93 94 93 559
02 Boonen Jan Belgien 93 97 95 94 87 93 559
03 Plattner Patrik Schweiz 92 93 94 94 91 93 557
04 Okoniewski Slawomir Polen 95 94 91 92 91 90 553
05 Kamprad Volker Deutschland 89 92 95 91 93 90 550
06 Habra Eliahu Israel 94 89 93 92 92 90 550
07 Jolkkonen Seppo Finland 88 91 93 91 91 92 546
08 Zbinden Hans-Ueli Schweiz 90 91 95 87 93 90 546
09 Müller Joachim Deutschland 86 89 89 92 91 97 544
10 Lane Jeff Australien 92 89 93 91 85 91 541
11 Van Nest Karen Kanada 88 90 92 92 89 90 541
12 Kreuzer Oskar Österreich 94 89 90 88 88 91 540
13 Jazbinsek Ernest Slowenien 94 89 87 89 93 88 540
14 Normarhas James Australien 92 89 82 93 95 88 539
15 Hegemann Ebba Deutschland 86 89 85 94 94 89 537
16 Jansen Jan Niederlande 87 88 93 92 87 88 535
17 Liebehenz Kai-Uwe Deutschland 88 91 94 89 85 88 535
18 Bollek Christoph Deutschland 87 89 93 91 80 94 534
19 Andruszkiewicz Beata Polen 88 89 88 89 90 88 532
20 Decky Pavel Tschechien 91 88 84 90 88 88 529
21 Cafourek Oldrich Tschechien 84 90 92 91 84 88 529
22 Kruidenier Marcel Niederlande 83 88 88 89 95 86 529
23 Doppler Barbara Österreich 85 86 89 91 87 90 528
24 McCormack Steve Australien 80 93 92 80 88 93 526
25 Käch Peter Schweiz 89 83 91 89 87 86 525
26 Hanzal Miroslav Tschechien 86 93 84 88 87 85 523
27 Zeller Christian Schweiz 85 86 90 86 84 90 521
28 Worf Bernd Deutschland 89 83 83 84 85 89 513
29 Van Hoeven Jolanda Niederlande 87 83 86 83 84 87 510
30 Gronsky Roman Tschechien 81 82 89 81 85 88 506
31 Frey Josef Deutschland 86 89 81 83 77 83 499
32 Grichting Edmond Schweiz 80 81 77 85 72 85 480

 

P2 - Air Pistol Female SH1
Platz Name Vorname Verein / Verband 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Gesamt
01 Van Nest Karen Kanada 88 90 92 92 362
02 Hegemann Ebba Deutschland 86 89 85 94 354
03 Andruszkiewicz Beata Polen 88 89 88 89 354
04 Doppler Barbara Österreich 85 86 89 91 351
05 Hoeven van Jolanda Niederlande 87 83 86 83 339

 

P3- Sport Pistol SH1
Platz Name Vorname Verein / Verband 1. Serie 2. Serie 3. Serie Präzision 4. Serie 5. Serie 6. Serie Duell Gesamt
01 Normarhas James Australien 92 94 92 278 93 96 99 288 566
02 Boonen Jan Belgien 93 96 95 284 96 90 91 277 561
03 Jolkkonen Seppo Finland 90 91 90 271 94 93 96 283 554
04 Lane Jeff Australien 93 88 92 273 98 91 92 281 554
05 Bollek Christoph Deutschland 91 94 86 271 96 90 96 282 553
06 McCormack Steve Australien 93 92 91 276 91 93 87 271 547
07 Jansen Jan Niederlande 91 89 89 269 87 94 93 274 543
08 Hartmann Roland Deutschland 95 92 92 279 84 87 87 258 537
09 Kreuzer Oskar Österreich 92 95 89 276 93 83 85 261 537
10 Zbinden Hans-Ueli Schweiz 91 94 93 278 87 89 83 259 537
11 Van Nest Karen Kanada 89 91 89 269 83 92 92 267 536
12 Käch Peter Schweiz 85 89 89 263 93 90 90 273 536
13 Cafourek Oldrich Tschechien 95 92 91 278 92 73 90 255 533
14 Frey Josef Deutschland 93 91 87 271 94 81 87 262 533
15 Decky Pavel Tschechien 84 89 86 259 95 84 89 268 527
16 Bolten Kai Deutschland 84 88 88 260 98 77 87 262 522
17 Kamprad Volker Deutschland 93 90 89 272 86 84 79 249 521
18 Zeller Christian Schweiz 82 95 88 265 79 90 86 255 520
19 Gronsky Roman Tschechien 89 83 87 259 88 83 85 256 515
20 Grichting Edmond Schweiz 90 82 83 255 79 92 88 259 514
21 Müller Joachim Deutschland 89 89 85 263 86 77 87 250 513
22 Worf Bernd Deutschland 89 79 92 260 87 83 78 248 508
23 Hanzal Miroslav Tschechien 87 84 89 260 80 72 86 238 498
24 Doppler Barbara Österreich 66 84 85 235 61 71 65 197 432

 

P4- Free Pistol SH1
Platz Name Vorname Verein / Verband 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt
01 Liebehenz Kai-Uwe Deutschland 85 88 86 77 88 87 511
02 Bollek Christoph Deutschland 78 85 84 90 83 90 510
03 Zbinden Hans-Ueli Schweiz 81 79 84 87 88 88 507
04 Normarhas James Australien 85 83 85 86 84 84 507
05 Plattner Patrik Schweiz 82 79 88 79 91 83 502
06 Kreuzer Oskar Österreich 79 89 79 85 87 82 501
07 Müller Joachim Deutschland 79 82 77 88 91 80 497
08 Jazbinsek Ernest Slowenien 81 84 76 84 86 85 496
09 McCormack Steve Australien 85 76 82 84 86 83 496
10 Jolkkonen Seppo Finnland 80 80 81 84 85 85 495
11 Hartmann Roland Deutschland 83 85 82 81 82 82 495
12 Habra Eliahu Israel 77 88 89 75 78 86 493
13 Kamprad Volker Deutschland 82 80 81 82 79 85 489
14 Hanzal Miroslav Tschechien 82 81 86 77 84 79 489
15 Decky Pavel Tschechien 77 75 71 87 76 81 467
16 Grichting Edmond Schweiz 78 78 78 74 78 77 463
17 Käch Peter Schweiz 71 86 78 84 69 72 460
18 Zeller Christian Schweiz 69 79 78 72 76 85 459
19 Frey Josef Deutschland 79 68 85 70 77 76 455
20 Cafourek Oldrich Tschechien 73 80 76 66 83 71 449
21 Jansen Jan Niederlande 73 81 69 72 78 72 445
22 Lane Jeff Australien 67 74 71 80 73 74 439
23 Gronsky Roman Tschechien 76 76 72 81 65 68 438
24 Doppler Barbara Österreich 53 62 78 58 60 63 374